Аппараты для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG.
| Технические характеристики сварочного инвертора TIG 300A ПРОФИ |
|
| Напряжение питающей сети, В | 380В±15% |
| Мин рабочее напряжение сети, UI min, (В) | 323 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 12,2 |
| Ноимнальный потребляемый ток, А | 18,5 (TIG) |
| Номинальное напряжение дуги, В |
22 (TIG) |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10-300 |
| ПВ, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 56 |
| Потери на холостом ходу, Вт | 60 |
| КПД, % | 85 |
| Фактор мощности | 0,93 |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21 |
| Габаритные размеры, мм | 505×203×375 |
| Вес, кг | 19 |
| Комплект поставки |
|