| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В |
220В ±10%, 50 Гц |
| Напряжение холостого хода, В |
85 |
| Диапазон регулирования сварочного тока | 10-230A |
| Продолжительность включения, % | 70% при токе 150A |
| Максимальный потребляемый ток, (TIG) | 21A |
| Максимальный потребляемый ток, (MMA) | 31A |
| Время предварительной подачи газа | 3c |
| Время продувки после сварки | 5c |
| Время нарастания тока | 3c |
| Время спада тока | 0 с - 5 с (регулируемый) |
| Размер, мм | 360х135х232 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Шнур питания |
3-х жильный, площадь сечения 2.5мм². длина - 2.2м. |
| Кабель с электрододержателем | Длина: 2.0м. площадь сечения: 10мм² |
| Кабель с минусовым зажимом | Длина: 1.5м. Площадь сечения: 10мм² |
Гарантия на сварочный аппарат 12 мес.